Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Варикапы и Варакторы |
Емкость @ Vr, F | 2.9pF @ 28V, 1MHz |
Отношение ёмкостей | 23.2 |
Отношение ёмкостей (параметры) | C1/C28 |
Обратное Напряжение (Макс) | 30V |
Тип диода | Single |
Q @ Vr, F | - |
Вид монтажа | Surface Mount |
Корпус | SC-80 |
Исполнение корпуса | SCD-80 |
Производитель | Infineon Technologies |
Производитель:
Infineon Technologies
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!