Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Варикапы и Варакторы |
Емкость @ Vr, F | 23.78pF @ 8V, 1MHz |
Отношение ёмкостей | 3.1 |
Отношение ёмкостей (параметры) | C2/C8 |
Обратное Напряжение (Макс) | 16V |
Тип диода | 1 Pair Common Cathode |
Q @ Vr, F | 100 @ 2V, 100MHz |
Вид монтажа | Surface Mount |
Корпус | 3-SMD, Gull Wing |
Исполнение корпуса | 3-MCPH |
Производитель | SANYO Semiconductor (U.S.A) Corporation |
Производитель:
ON Semiconductor
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!