Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
| Категория продукта | Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | 
| Серия | LEDrivIR™ | 
| Тип | AC DC Offline Switcher | 
| Топология | Flyback, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | 
| Встроенные переключатели | No | 
| Число выходов | 1 | 
| Напряжение питания (Мин) | 11.5V | 
| Напряжение питания (Макс) | 18V | 
| Выходное напряжение | - | 
| Выходной ток на канал | - | 
| Частота | - | 
| Плавное регулирование яркости | - | 
| Применение | - | 
| Рабочая температура | -25°C ~ 125°C (TJ) | 
| Вид монтажа | Surface Mount | 
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
| Исполнение корпуса | 8-SOIC | 
| Производитель | Infineon Technologies Americas Corp. | 
Срок поставки:
от 10 дней
Производитель:
Infineon Technologies Americas Corp.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!