Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Оптопары с логическим выходом |
Серия | NEPOC |
Количество каналов | 1 |
Входы - Сторона 1/Сторона 2 | 1/0 |
Изоляционное напряжение | 2500Vrms |
Помехоустойчивость (Мин) | 10kV/µs |
Тип входа | DC |
Тип выходного сигнала | Open Collector |
Выходной ток на канал | 25mA |
Скорость передачи данных | 10Mbps |
Задержка распространения tpLH / tpHL (Макс) | 75ns, 75ns |
Время нарастания / Время затухания (Номинальное) | 20ns, 10ns |
Прямое напряжение (Vf) | 1.65V |
Прямой ток (If) (Max) | 30mA |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Вид монтажа | Surface Mount |
Корпус | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads |
Исполнение корпуса | 5-SOP |
Производитель | CEL |
Производитель:
CEL
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!