Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Оптопары с логическим выходом |
Серия | NEPOC |
Количество каналов | 2 |
Входы - Сторона 1/Сторона 2 | 2/0 |
Изоляционное напряжение | 2500Vrms |
Помехоустойчивость (Мин) | 15kV/µs |
Тип входа | DC |
Тип выходного сигнала | Open Collector |
Выходной ток на канал | 25mA |
Скорость передачи данных | 15Mbps |
Задержка распространения tpLH / tpHL (Макс) | 75ns, 75ns |
Время нарастания / Время затухания (Номинальное) | 20ns, 5ns |
Прямое напряжение (Vf) | 1.65V |
Прямой ток (If) (Max) | 15mA |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 3.6 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Вид монтажа | Surface Mount |
Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Исполнение корпуса | 8-SSOP |
Производитель | CEL |
Производитель:
CEL
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!