Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Ионисторы, Супеконденсаторы |
Серия | EVerCAP® JJD |
Емкость | 950F |
Допуск | ±20% |
Нормальное напряжение | 2.5V |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 10 mOhm |
Время жизни @ при температуре | 2000 Hrs @ 60°C |
Тип вывода | Screw Terminals |
Вид монтажа | Chassis Mount |
Корпус | Radial, Can - Screw Terminals |
Расстояние между выводами | 0.500" (12.70mm) |
Размеры | 1.378" Dia (35.00mm) |
Высота (Максимум) | 5.433" (138.00mm) |
Рабочая температура | -25°C ~ 60°C |
Производитель | Nichicon |
Производитель:
Nichicon
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!