Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Ионисторы, Супеконденсаторы |
Серия | PowerStor PB |
Емкость | 470mF |
Допуск | -20%, +80% |
Нормальное напряжение | 5V |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1 Ohm @ 100Hz |
Время жизни @ при температуре | 1000 Hrs @ 70°C |
Тип вывода | Through Hole |
Вид монтажа | Through Hole |
Корпус | Radial, Can |
Расстояние между выводами | 0.465" (11.80mm) |
Размеры | 0.681" L x 0.354" W (17.30mm x 9.00mm) |
Высота (Максимум) | 0.571" (14.50mm) |
Рабочая температура | -25°C ~ 70°C |
Производитель | Eaton Bussmann |
Производитель:
Eaton Bussmann
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!