Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | ВЧ антенны |
Серия | OnBoard™ |
Частотная группа | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
Частота (Несущая/Полоса) | 2.4GHz, 5.5GHz |
Частотный диапазон | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz |
Тип антены | Stamped Metal |
Число полос | 2 |
коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | - |
Затухание отражения | -8dB |
Усиление | - |
Рассеивание мощности | - |
Особенности | - |
Тип вывода | Solder |
Степень защиты от внешних воздействий | - |
Вид монтажа | Surface Mount |
Высота (Макс) | 0.098" (2.50mm) |
Применение | WLAN |
Производитель | Proant AB |
Производитель:
Keystone Electronics
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!