Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | LED Светодиоды - COB светодиоды, модули |
Серия | - |
Тип | LED Engine |
Цвет | White, Neutral |
Цветовая температура (K) | 4000K |
Длина волны | - |
Конфигурация | Round |
Световой поток при тестовом токе/температуре | 772 lm (Typ) |
Тестовый ток | 82mA |
Температура тестовая | 25°C |
Прямое напряжение (Vf) | 120VAC |
Люмен/Ватт при тестовом токе | 78 lm/W |
Максимальный ток | 90mA |
Показатель цветопередачи (CRI) | - |
Угол обзора | 120° |
Особенности | - |
Размеры | 46.00mm Diameter |
Высота | 3.50mm |
Светоизлучающая поверхность (LES) | - |
Тип линзы | Flat |
Производитель | Thomas Research Products |
Производитель:
Thomas Research Products
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!