Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | LED Светодиоды - COB светодиоды, модули |
Серия | LT-F562A |
Тип | LED Module |
Цвет | White, Cool |
Цветовая температура (K) | 5000K 4-Step MacAdam Ellipse |
Длина волны | - |
Конфигурация | Linear Light Strip |
Световой поток при тестовом токе/температуре | 4650 lm (Typ) |
Тестовый ток | 1.35A |
Температура тестовая | - |
Прямое напряжение (Vf) | 24.7V |
Люмен/Ватт при тестовом токе | 139 lm/W |
Максимальный ток | - |
Показатель цветопередачи (CRI) | 80 |
Угол обзора | 115° |
Особенности | With Connector |
Размеры | 560.00mm L x 18.00mm W |
Высота | 5.20mm |
Светоизлучающая поверхность (LES) | - |
Тип линзы | Flat |
Производитель | Samsung Semiconductor, Inc. |
Производитель:
Samsung Semiconductor, Inc.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!