Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | LED Светодиоды - разного свечения |
Серия | LuxiGen™ |
Цвет | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
Длина волны | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
Тестовый ток | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Прямое напряжение (Vf) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
Максимальный ток | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
Световой поток при тестовом токе/температуре | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
Температура тестовая | 25°C |
Угол обзора | 110° |
Вид монтажа | Surface Mount |
Корпус | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
Производитель | LED Engin Inc. |
Производитель:
LED Engin Inc.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!