Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Инклинометры |
Серия | AccuStar®-EA |
Оси | X or Y |
Диапазон измерений | ±65° |
Чуствительность | ±0.5% |
Полоса пропускания | 2Hz |
Номинальное напряжение | 5 V ~ 15 V |
Тип выходного сигнала | Voltage |
Интерфейс | Analog |
Корпус | * |
Производитель | TE Connectivity Measurement Specialties |
Производитель:
TE Connectivity Measurement Specialties
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!