Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Постоянные индукторы |
Серия | M |
Тип | Wirewound |
Материал сердечника | Iron |
Индуктивность | 6.8µH |
Допуск | ±10% |
Токовая нагрузка | 1.3A |
Ток насыщения | - |
Экранирование | Unshielded |
Сопротивление по постоянному току (DCR) | 170 mOhm Max |
Q @ Частота | 70 @ 7.9MHz |
Собственная частота колебаний | 65MHz |
Номинальные данные (классы) | - |
Рабочая температура | - |
Тестовая частота | 7.9MHz |
Вид монтажа | Through Hole |
Корпус | Axial |
Размеры | 0.250" Dia x 0.600" L (6.35mm x 15.24mm) |
Высота (Максимум) | - |
Производитель | Bourns Inc. |
Производитель:
Avery Dennison RFID
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!