Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | ВЧ антенны |
Серия | - |
Частотная группа | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
Частота (Несущая/Полоса) | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
Частотный диапазон | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.725GHz ~ 5.85GHz |
Тип антены | Whip, Tilt |
Число полос | 3 |
коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | 2 |
Затухание отражения | - |
Усиление | 2dBi |
Рассеивание мощности | - |
Особенности | - |
Тип вывода | Connector, RP-SMA Male |
Степень защиты от внешних воздействий | - |
Вид монтажа | Connector Mount |
Высота (Макс) | 4.252" (108.00mm) |
Применение | - |
Производитель | B&B SmartWorx, Inc. |
Производитель:
B&B SmartWorx, Inc.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!