Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | ВЧ антенны |
Серия | - |
Частотная группа | Wide Band |
Частота (Несущая/Полоса) | 1.575GHz |
Частотный диапазон | 787MHz ~ 2.363GHz |
Тип антены | Dome |
Число полос | 1 |
коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | 2.1 |
Затухание отражения | - |
Усиление | 2dBic |
Рассеивание мощности | - |
Особенности | - |
Тип вывода | Connector, SMA Male |
Степень защиты от внешних воздействий | - |
Вид монтажа | Chassis Mount |
Высота (Макс) | 0.505" (12.83mm) |
Применение | - |
Производитель | API Technologies Corp |
Производитель:
API Technologies Corp
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!