Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | ВЧ антенны |
Серия | - |
Частотная группа | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
Частота (Несущая/Полоса) | 868MHz |
Частотный диапазон | 902MHz ~ 928MHz |
Тип антены | Whip, Straight |
Число полос | 1 |
коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | - |
Затухание отражения | - |
Усиление | - |
Рассеивание мощности | - |
Особенности | - |
Тип вывода | Connector, N |
Степень защиты от внешних воздействий | - |
Вид монтажа | Bracket Mount |
Высота (Макс) | - |
Применение | - |
Производитель | Nearson Inc. |
Производитель:
Nearson Inc.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!