Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | ВЧ антенны |
Серия | - |
Частотная группа | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
Частота (Несущая/Полоса) | 892MHz, 1.9GHz |
Частотный диапазон | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
Тип антены | Whip, Tilt |
Число полос | 2 |
коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | 2, 3 |
Затухание отражения | - |
Усиление | 2dBi |
Рассеивание мощности | - |
Особенности | - |
Тип вывода | Connector, SMA Male |
Степень защиты от внешних воздействий | - |
Вид монтажа | Connector Mount |
Высота (Макс) | 7.059" (179.30mm) |
Применение | - |
Производитель | Nearson Inc. |
Производитель:
Nearson Inc.
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!