Обратная связь
Вы недавно просматривали
Характеристики
Категория продукта | Ионисторы, Супеконденсаторы |
Серия | PC |
Емкость | 10F |
Допуск | - |
Нормальное напряжение | 2.5V |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 180 mOhm |
Время жизни @ при температуре | 3000 Hrs @ 70°C |
Тип вывода | Through Hole |
Вид монтажа | Through Hole |
Корпус | Radial, Can |
Расстояние между выводами | 0.201" (5.10mm) |
Размеры | 0.929" L x 0.189" W (23.60mm x 4.80mm) |
Высота (Максимум) | 1.303" (33.10mm) |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
Производитель | Maxwell Technologies Inc. |
Производитель:
Injectorall Electronics
Внимание, мы работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма счета от 2000 рублей.
Наши преимущества
МОСКОМ - поставка электронных компонентов со всего мира!